
どなたでも手続き不要で参加できます。
開催実績表は こちら
ふれあい健康体操の会は、いきいきネットワークが「布施新町町会福祉環境衛生委員会」から委託を受けて健康体操プログラムの運営にあたるボランティア組織です。
2014年4月から毎週3ゕ所の公園で「ふれあい健康体操」のプログラムを実施しています。
高齢化に伴う体力・筋力の低下を防ぎ、健康寿命を延ばす取り組みとして健康体操の会は健康体操の普及に取り組んでおります。

活動記録
写真集
ふれあい健康体操基本計画

1. プログラムの概要
1)主 催: 布施新町町会福祉環境衛生委員会
2)運 営 : いきいきネットワーク ふれあい健康体操の会
3)目 的: 布施新町全地区住民の健康増進プログラムで明るい元気な町づくり 「健康長寿のまち布施新町」 を目指す
4)内 容 : ラジオ体操第 1 、簡単な脳トレ体操を 20 分~ 30 分楽しむ
5)会 場 : 第 2 公園 ・第3公園 ・第5 公園
2.運営基本方針
1)参加すること(公園に来ること)が大切
2)笑顔になること >体操すること
3)絶対にムリをしない
3.開催日時及び会場
1)毎週 火曜日 9:30 中央公園(第2公園)
2)毎週 水曜日 9:30 第5 公園
3)毎週 金曜日 9:30 第3公園
4)火、 水、 金が祝祭日にあたっても実施する
5)夏時間対応 :7月、8月 8:30~
当年度の開催実績
前月実績
R4年12月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,178回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
12月6日 | 関 | 16 | 1 | 12月7日 | 小林 | 14 | 1 | 12月9日 | 内山 | 38 | 1 |
12月13日 | 石澤 | 雨天中止 | 0 | 12月14日 | 塚本 | 14 | 1 | 12月16日 | 佐藤 | 33 | 1 |
12月20日 | 加藤 | 25 | 1 | 12月21日 | 生末 | 22 | 1 | 12月23日 | 坂東 | 36 | 1 |
12月27日 | 中富 | 26 | 1 | 12月28日 | 年末年始休日 | 12月30日 | 年末年始休日 | ||||
合計 | 67 | 3 | 合計 | 50 | 3 | 合計 | 107 | 3 |
*年末年始のお休みを12/28~1/5までといたしました。各公園とも開催数は3回となりました。
*令和5年のスタンプ帳の配布を始め、12月は69冊配布いたしました。令和4年のスタンプ帳の配布は累計97冊でした。
*12月27日で累計開催数が1178回となりました。
R4年ふれあい健康体操月次集計総括表(1月~12月)
第2公園(毎週火曜) | 第5公園(毎週水曜) | 第3公園(毎週金曜) | 三公園の総合計 | |||||||||||||
項目 月次 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | ||||||||
総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | |
1月 | 65 | 32.5 | 2 | 1 | 47 | 15.7 | 3 | 0 | 112 | 37.3 | 3 | 1 | 224 | 28.0 | 8 | 2 |
2月 | 130 | 32.5 | 4 | 0 | 76 | 19.0 | 4 | 0 | 109 | 36.3 | 3 | 1 | 315 | 28.6 | 11 | 1 |
3月 | 118 | 29.5 | 4 | 1 | 97 | 19.4 | 5 | 0 | 142 | 35.5 | 4 | 0 | 357 | 27.5 | 13 | 1 |
4月 | 129 | 32.3 | 4 | 0 | 55 | 18.3 | 3 | 1 | 123 | 30.8 | 4 | 1 | 307 | 27.9 | 11 | 2 |
5月 | 136 | 34.0 | 4 | 1 | 85 | 21.3 | 4 | 0 | 68 | 34.0 | 2 | 2 | 289 | 28.9 | 10 | 3 |
6月 | 128 | 32.0 | 4 | 0 | 78 | 19.5 | 4 | 1 | 141 | 35.3 | 4 | 0 | 347 | 28.9 | 12 | 1 |
7月 | 99 | 33.0 | 3 | 1 | 55 | 18.3 | 3 | 1 | 187 | 37.4 | 5 | 0 | 341 | 31.0 | 11 | 2 |
8月 | 182 | 36.4 | 5 | 0 | 111 | 22.2 | 5 | 0 | 152 | 38.0 | 4 | 0 | 445 | 31.8 | 14 | 0 |
9月 | 126 | 31.5 | 4 | 0 | 70 | 17.5 | 4 | 0 | 159 | 31.8 | 5 | 0 | 355 | 27.3 | 13 | 0 |
10月 | 125 | 31.3 | 4 | 0 | 65 | 16.3 | 4 | 0 | 68 | 34.0 | 2 | 2 | 258 | 25.8 | 10 | 2 |
11月 | 133 | 33.3 | 4 | 1 | 62 | 15.5 | 4 | 1 | 136 | 34.0 | 4 | 0 | 331 | 27.6 | 12 | 2 |
12月 | 67 | 22.3 | 3 | 1 | 50 | 16.7 | 3 | 0 | 107 | 35.7 | 3 | 0 | 224 | 24.9 | 9 | 1 |
合計 | 1,438 | 32.0 | 45 | 6 | 851 | 18.5 | 46 | 4 | 1,504 | 35.0 | 43 | 7 | 3,793 | 28.3 | 134 | 17 |
前々月までの実績
R4年11月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,169回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
11月1日 | 関 | 34 | 1 | 11月2日 | 小林 | 13 | 1 | 11月4日 | 山田 | 28 | 1 |
11月8日 | 中富 | 36 | 1 | 11月9日 | 塚本 | 17 | 1 | 11月11日 | 内山 | 39 | 1 |
11月15日 | 加藤 | 雨天中止 | 0 | 11月16日 | 塚本 | 16 | 1 | 11月18日 | 佐藤 | 36 | 1 |
11月22日 | 加藤 | 30 | 1 | 11月23日 | 生末 | 雨天中止 | 0 | 11月25日 | 坂東 | 33 | 1 |
11月29日 | 石澤 | 33 | 1 | 11月30日 | 内山 | 16 | 1 | ||||
合計 | 133 | 4 | 合計 | 62 | 4 | 合計 | 136 | 4 |
*11月は第2公園(火)、第5公園(水)が伴に開催日が5回ありましたが、両公園とも雨天中止が1回あり各4回の開催となりました。
*11月は比較的暖かく体操日和の日が多くありました。
*11月30日で累計開催数が1169回となりました。
R4年10月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,157回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
10月4日 | 関 | 37 | 1 | 10月5日 | 小林 | 17 | 1 | 10月7日 | 山田 | 雨天中止 | 0 |
10月11日 | 中富 | 31 | 1 | 10月12日 | 門脇 | 20 | 1 | 10月14日 | 内山 | 雨天中止 | 0 |
10月18日 | 加藤 | 22 | 1 | 10月19日 | 佐藤 | 13 | 1 | 10月21日 | 塚本 | 35 | 1 |
10月25日 | 石澤 | 35 | 1 | 10月26日 | 生末 | 15 | 1 | 10月28日 | 坂東 | 33 | 1 |
合計 | 125 | 4 | 合計 | 65 | 4 | 合計 | 68 | 2 |
*8月9月と雨天中止がありませんでしたが、今月は2回それも金曜日と第3公園で雨天中止が2週続けてありました。
*今年は金曜日にお天気が崩れる傾向があり10月まで14回の雨天中止の内、半数の7回は金曜日となっています。
*第5公園で2~3名ぐらい来なくなった人がおり参加者が減少しています。
*10月28日で累計開催数が1157回となりました。
R4年9月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,147回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
9月2日 | 山田 | 15 | 1 | ||||||||
9月6日 | 中富 | 34 | 1 | 9月7日 | 小林 | 18 | 1 | 9月9日 | 内山 | 35 | 1 |
9月13日 | 関 | 36 | 1 | 9月14日 | 門脇 | 14 | 1 | 9月16日 | 佐藤 | 36 | 1 |
9月20日 | 加藤 | 17 | 1 | 9月21日 | 生末 | 18 | 1 | 9月23日 | 内山 | 38 | 1 |
9月27日 | 石澤 | 39 | 1 | 9月28日 | 生末 | 20 | 1 | 9月30日 | 坂東 | 35 | 1 |
合計 | 126 | 4 | 合計 | 70 | 4 | 合計 | 159 | 5 |
*今月から通常時間の9:30~の開催になりました。
*夏休みが終わり子供たちの参加がなくなり少し寂しい様な感じます。
*第3公園のラジカセに電源トラブルが多発しており、パルシステムの助成金で同機種を1台購入をいたしました。
*9月30日で累計開催数が1147回となりました。
R4年8月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,134回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
8月2日 | 中富 | 34(7) | 1 | 8月3日 | 小林 | 22(5) | 1 | 8月5日 | 山田 | 46(11) | 1 |
8月9日 | 関 | 35(7) | 1 | 8月10日 | 塚本 | 22(6) | 1 | 8月12日 | 内山 | 33(5) | 1 |
8月16日 | 加藤 | 35(8) | 1 | 8月17日 | 門脇 | 26(9) | 1 | 8月19日 | 坂東 | 43(9) | 1 |
8月23日 | 佐藤 | 42(8) | 1 | 8月24日 | 生末 | 24(5) | 1 | 8月26日 | 佐藤 | 30(0) | 1 |
8月30日 | 石澤 | 36(5) | 1 | 8月31日 | 塚本 | 17(2) | 1 | ||||
合計 | 182(30) | 5 | 合計 | 111(27) | 5 | 合計 | 152(25) | 4 | |||
( )内、夏休み子供参加数 |
*夏休み7/22~8/31の期間中子供たちが参加しました。今年は東小の校長先生が熱心に地域との交流を奨励しており、多くの子供が参加しました。延べ102名、1回当たり6.4名でにぎやかに体操が出来ました。
*子供たちは柏おどりが上手に踊れるようになり、ステップ&スタンドのステップも覚えました。
*子供達には参加のご褒美に、以前買っておいたミニオンズキャラクターボールペンをあげました。
*今年も町会から暑い夏を元気に乗り切ろうと、参加者に激励のソルティライチ500mlを1本ずつ配りました。参加した子供達にも配り、購入した120本全て無くなりました。
*8月31日で累計開催数が1134回となりました。
R4年7月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,120回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
7月1日 | 山田 | 31 | 1 | ||||||||
7月5日 | 石澤 | 27 | 1 | 7月6日 | 小林 | 13 | 1 | 7月8日 | 内山 | 36 | 1 |
7月12日 | 関 | 37 | 1 | 7月13日 | 塚本 | グランド状態悪く中止 | 0 | 7月15日 | 佐藤 | 31 | 1 |
7月19日 | 中富 | 35 | 1 | 7月20日 | 門脇 | 17 | 1 | 7月22日 | 塚本 | 45(12) | 1 |
7月26日 | 加藤 | 雨天中止 | 0 | 7月27日 | 生末 | 25(8) | 1 | 7月29日 | 坂東 | 43(8) | 1 |
合計 | 99 | 3 | 合計 | 55 | 3 | 合計 | 187 | 5 |
*7月22日から夏休みの子供たちが参加してきました。
*6月にいったん梅雨明け宣言が出ましたが、7月に入り戻り梅雨で不安定な天気が続き雨天による中止が2回ありました。
*スタンプ帳の配付は94冊となりました。
*7月29日で累計開催数が1120回となりました。
R4年6月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,109回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
6月1日 | 門脇 | 23 | 1 | 6月3日 | 坂東 | 35 | 1 | ||||
6月7日 | 石澤 | 29 | 1 | 6月8日 | 塚本 | 21 | 1 | 6月10日 | 内山 | 39 | 1 |
6月14日 | 関 | 33 | 1 | 6月15日 | 小林 | 雨天中止 | 0 | 6月17日 | 山田 | 30 | 1 |
6月21日 | 中富 | 33 | 1 | 6月22日 | 生末 | 17 | 1 | 6月24日 | 佐藤 | 37 | 1 |
6月28日 | 加藤 | 33 | 1 | 6月29日 | 佐藤 | 17 | 1 | ||||
合計 | 128 | 4 | 合計 | 78 | 4 | 合計 | 141 | 4 |
*梅雨入りしましたが、雨天中止は第5公園の1回だけでした。
*R4.6/29で累計開催数は1109回になりました。
R4年5月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,097回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
5月3日 | 関 | 27 | 1 | 5月4日 | 門脇 | 19 | 1 | 5月6日 | 山田 | 31 | 1 |
5月10日 | 中富 | 35 | 1 | 5月11日 | 塚本 | 22 | 1 | 5月13日 | 内山 | 雨天中止 | 0 |
5月17日 | 石澤 | 36 | 1 | 5月18日 | 小林 | 23 | 1 | 5月20日 | 坂東 | 37 | 1 |
5月24日 | 加藤 | 38 | 1 | 5月25日 | 生末 | 21 | 1 | 5月27日 | 佐藤 | 雨天中止 | 0 |
5月31日 | 加藤 | グランド状態悪く中止 | |||||||||
合計 | 136 | 4 | 合計 | 85 | 4 | 合計 | 68 | 2 |
*リーダーから夏時間とマスク着用に関して意見を聞きました。
*夏時間は9:00~9:30に代える案が多数でしたが、体操に多数参加している草花の会との夏時間の調整が今年は難しく従来通り8:30~9:00といたしました。
*マスク着用は政府見解も出ており、6月から体操時はマスクを外すことを可としました。体操時以外は着用とします。
*柏踊りは今年は夏祭りのための練習は不要で、お盆シーズンの7月~8月のお盆までの期間導入することにしました。
*フレイルチェック会は1回の定員が20名のため、7月29日、8月5日に昨年同様2回開催することになりました。
*R4.5/31で累計開催数は1097回です。
R4年4月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,087回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
4月1日 | 山田 | 22 | 1 | ||||||||
4月5日 | 関 | 32 | 1 | 4月6日 | 門脇 | 22 | 1 | 4月8日 | 内山 | 34 | 1 |
4月12日 | 中富 | 32 | 1 | 4月13日 | 塚本 | 19 | 1 | 4月15日 | 坂東 | 雨天中止 | 0 |
4月19日 | 石澤 | 35 | 1 | 4月20日 | 小林 | 雨天中止 | 0 | 4月22日 | 佐藤 | 37 | 1 |
4月26日 | 加藤 | 30 | 1 | 4月27日 | 生末 | 14 | 1 | 4月29日 | 坂東 | 30 | 1 |
合計 | 129 | 4 | 合計 | 55 | 3 | 合計 | 123 | 4 |
*スタンプ帳を新たに渡すことがほとんどなく、参加者は昨年からの常連であり新たな参加者がいないようです。
*R4.4/29で累計開催数は1087回です。
R4年3月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,076回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
3月1日 | 関 | 35 | 1 | 3月2日 | 門脇 | 21 | 1 | 3月4日 | 山田 | 39 | 1 |
3月8日 | 佐藤 | 10 | 1 | 3月9日 | 塚本 | 17 | 1 | 3月11日 | 内山 | 38 | 1 |
3月15日 | 中富 | 36 | 1 | 3月16日 | 小林 | 22 | 1 | 3月18日 | 佐藤 | 29 | 1 |
3月22日 | 加藤 | 雨天中止 | 0 | 3月23日 | 生末 | 17 | 1 | 3月25日 | 坂東 | 36 | 1 |
3月29日 | 石澤 | 37 | 1 | 3月30日 | 生末 | 20 | 1 | ||||
合計 | 118 | 4 | 合計 | 97 | 5 | 合計 | 142 | 4 |
*3月は新しい参加者が一人おりスタンプ帳を渡しました。(累計配付数80冊)
*公園の桜が第3公園では25日に開花が確認され、29日、30日には第2、5公園で満開の桜が見られました。
*R4.3/30で累計開催数は1076回です。
R4年2月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,063回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
2月1日 | 関 | 30 | 1 | 2月2日 | 門脇 | 21 | 1 | 2月4日 | 山田 | 34 | 1 |
2月8日 | 石澤 | 32 | 1 | 2月9日 | 塚本 | 17 | 1 | 2月11日 | 内山 | 積雪中止 | 0 |
2月15日 | 中富 | 34 | 1 | 2月16日 | 小林 | 19 | 1 | 2月18日 | 佐藤 | 37 | 1 |
2月22日 | 加藤 | 34 | 1 | 2月23日 | 生末 | 19 | 1 | 2月25日 | 坂東 | 38 | 1 |
合計 | 130 | 4 | 合計 | 76 | 4 | 合計 | 109 | 3 |
*新しい参加者が少なく、スタンプ帳は2月は2冊しか減りませんでした。(累計配付数79冊)
*第3公園が積雪のため中止が1月に続きありました。
*R4.2/25で累計開催数は1063回です。
R4年1月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,052回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
1月7日 | 山田 | 積雪中止 | 0 | ||||||||
1月11日 | 関 | 雨天中止 | 0 | 1月12日 | 門脇 | 16 | 1 | 1月14日 | 内山 | 38 | 1 |
1月18日 | 石澤 | 31 | 1 | 1月19日 | 小林 | 20 | 1 | 1月21日 | 佐藤 | 36 | 1 |
1月25日 | 加藤 | 34 | 1 | 1月26日 | 生末 | 11 | 1 | 1月28日 | 坂東 | 38 | 1 |
合計 | 65 | 2 | 合計 | 47 | 3 | 合計 | 112 | 3 |
*今年は1月7日は前日から降りだした雪はやみましたが積雪のため中止になり、1月11日は雨天で中止と出ばなをくじかれました。
*R4年スタンプ帳77冊配付しました。(R3年は12月で累計119冊)。
*柏市のフレイル予防ポイントカードを持っている人が多くなり、スタンプ帳へのスタンプとポイント付与で開始前が忙しくなりました。
*R4.1/28で累計開催数は1052回です。